Фильтр

Номер в базе
Привязка к разделам
Населённый пункт
Район
Вид объекта
Общая площадь
Цена
Найти

Коммерческая недвижимость

В разделе 60 объектов
Номер в базе Населённый пункт Район Вид объекта Общая площадь Этаж Цена Фотографии
17234 г. Горячий Ключ МФЦ Магазин 68 1
11316 г. Горячий Ключ Слава труду Офис 20 1 6 000
17229 г. Горячий Ключ Администрация Офис 13,7 1 6 000
16884 г. Горячий Ключ Курортная зона Офис 35 2 10 000
17244 г. Горячий Ключ Школа №2 Офис 25 1 15 000
15185 г. Горячий Ключ Городское озеро Офис 30 1 15 000
17225 г. Горячий Ключ Курортная зона Магазин 18 1 18 000
17223 г. Горячий Ключ Пенсионный фонд Магазин 200 1 20 000
17227 г. Горячий Ключ Администрация Офис 62 2 30 000
14539 г. Горячий Ключ Администрация Офис 50 1 30 000
9767 г. Горячий Ключ Стадион Магазин 70 1 30 000
17494 г. Горячий Ключ Администрация Магазин 122 1 35 000
17470 г. Горячий Ключ Администрация Офис 80 1 35 000
17235 г. Горячий Ключ Администрация Офис 55 1 60 000
15653 г. Горячий Ключ Администрация 250 2 80 000
17230 г. Горячий Ключ Администрация Офис 19,7 1 580 000
5255 г. Горячий Ключ Администрация Офис 20 1 770 000
17231 г. Горячий Ключ Администрация Магазин 24 1 860 000
9748 г. Горячий Ключ Слава труду Офис 28 1 900 000
7160 г. Горячий Ключ Развилка Офис 115 1 1 150 000

1 - 20 из 60
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец
Поделиться
  • vkontakte
  • facebook
  • twitter
  • odnoklassniki
  • Мой Мир
Логин:
Пароль:
Войти
Забыли свой пароль?
Яндекс.Метрика